Kamis, 22 April 2010

Helloween - Halloween





E-------||--------------------------------------------------
B-------||--------------------------------------------------
G---4:--||--------------------------------------------------
D---4:--||--------------------------------------------------
A-------||--------------------------------------------------
E-------||--------------------------------------------------


Intro (Riff 1)
E--------------12--------------12--------------12-----------
B----------16------16------16------16------16------16-------
G------14--------------14--------------14-------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------


Fill 1
E-----------12------|----------14--------------14------|----
B-------16------16--|------18------18------18------18--|----
G---14--------------|--16--------------16--------------|----
D-------------------|----------------------------------|----
A-------------------|----------------------------------|----
E-------------------|----------------------------------|----


Power Chord Riff (with Riff1 and Fill1)
E---||---------------------------------------------|--------
B---||---------------------------------------------|--------
G---||*--9--------------------------------------4--|--------
D---||*--9--------------------------------------4--|--------
A---||---7--------------------------------------2--|--------
E---||---0-----------------------------------------|--------



E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G---3-----------------------------------------4-------------
D---3-----------------------------------------4-----5-------
A---1-----------------------------------------2-----5-------
E---------------------------------------------------3-------



E------|-----------------------------------------|----------
B------|-----------------------------------------|----------
G------|--9-----------------------------------8--|----------
D---4--|--9-----------------------------------8--|----------
A---4--|--7-----------------------------------6--|----------
E---2--|--0--------------------------------------|----------


with tremolo bar
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G------11---------------------------------------------------
D------11---------------------------------------------------
A------9----------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------



4th time
E----------------------------------|------------------------
B----------------------------------|------------------------
G------11--\-----------------------|------------------------
D------11--\-----------------------|------------------------
A------9---\-----------------------|------------------------
E----------------------------------|------------------------


Rhythm Figure 1 (main riff)
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G------9---------------------------------9------------------
D------9--------9--/--10--\--9--\--8-----9--------9--/------
A------7--------7--/--8---\--7--\--6-----7--------7--/------
E---------0--0---------------------------0--0--0------------



E-------------------|---------------------------------------
B-------------------|---------------------------------------
G-------------------|---------------------------------------
D---10--\--9--\--8--|---------------------------------------
A---8---\--7--\--6--|---------------------------------------
E-------------------|---------------------------------------



E----------------------------------------|------------------
B----------------------------------------|------------------
G------9-----------------------/--12-----|------------------
D------9-----------------------/--12-----|------------------
A------7--------9--8-----------/--10-----|------------------
E------0--0--0--7--6-----0--0------------|------------------



E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G------9------------------------------9---------------------
D------9--------9--/--10--\--9--\--8--9--------9--/--10-----
A------7--------7--/--8---\--7--\--6--7--------7--/--8------
E------0--0--0------------------------0--0--0---------------



E---------------|-------------------------------------------
B---------------|-------------------------------------------
G---------------|-------------------------------------------
D---\--9--\--8--|-------------------------------------------
A---\--7--\--6--|-------------------------------------------
E---------------|-------------------------------------------


First time only
E----------------------------------------||-----------------
B----------------------------------------||-----------------
G---9-----------------------------------*||-----------------
D---9--------------------------------7--*||-----------------
A---7--------9--------8--------7-----5---||-----------------
E---0-----0--7-----0--6-----0--5---------||-----------------


On repeat
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D---9-----------7-----------------5-------------------------
A---7-----------5-----------------3--3--3--3--3--5--5--5--5-
E---0--0--0-------------------------------------------------



E------|-----------------------------|----------------------
B------|-----------------------------|----------------------
G------|-----------------------------|----------------------
D------|-----------------------------|----------------------
A------|--7--7--7--7--9--9--9--9-----|----------------------
E------|-----------------------------|----------------------



E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D----------------------7--7--7--7--9--9--9--9--10--10-------
A------10--10--10--10---------------------------------------
E-----------------------------------------------------------



E-------------------------|---------------------------------
B-------------------------|---------------------------------
G-----------7--7--7--7/12\|---------------------------------
D---10--10----------------|---------------------------------
A-------------------------|---------------------------------
E-------------------------|---------------------------------



E---||------------------------------------------------------
B---||------------------------------------------------------
G---||*-----------------------------------------------------
D---||*-----9-----------------------------------------------
A---||------7--------7--8--7\6-----7--7--7--7--7--8--7--/6--
E---||------0--0--0-----------------------------------------




E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D-----------------------------------9--------10-----|-------
A-----------------7--7--8--8--7--7--7--------8------|-------
E---8--8--10--10-----------------------0--0---------|-------



E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D---9-----------------------------------------------|-------
A---7--------7--8--7--6-----7--7--7--7--7--8--7--6--|-------
E---0--0--0-----------------------------------------|-------


2 guitars
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-------------------------------5--5--5--5--7---------------
A---7--7--7--7--9---9---9---9---7--7--7--7--9---------------
E---8--8--8--8--10--10--10--10------------------------------



E------|----------------------------------------------|-----
B------|----------------------------------------------|-----
G------|----------------------------------------------|-----
D------|------------------5--5--5--5--7--7--7--7--9---|-----
A------|--9---9---9---9---7--7--7--7--9--9--9--9--10--|-----
E------|--10--10--10--10------------------------------|-----


(!2) is harmonic with Tremolo bar
E----------------------------------------------------|------
B----------------------------------------------------|------
G---12-----------------------------------------------|------
D----------------------------------------------------|------
A----------------------------------------------------|------
E---0------0--0--0-----0--0--0-----0--0--0--0--0--0--|------



(7) is harmonic with Tremolo bar
E-----------------------------------------------------------
B---7-------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E---0-----0--0--0-----0--0--0-----0--0--0--0--0--0----------


Rhythm Figure 3 (Pre Chorus)
E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D------7-----------------------7--------------------|-------
A------5-----5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|-------
E---------------------------------------------------|-------



E----------------------------------|------------------------
B----------------------------------|------------------------
G----------------------------------|------------------------
D---------9------7-----5-----4-----|------------------------
A------5--10-----9-----7-----5-----|------------------------
E----------------------------------|------------------------



E---------------------------------------|-------------------
B---------------------------------------|-------------------
G---------------------------------------|-------------------
D---------9--------9--------9--------9--|-------------------
A---------7--------7--------7--------7--|-------------------
E---0--0-----0--0-----0--0-----0--0-----|-------------------


Chorus
E----------------------||-----|---------------------------------
B----------------------||-----|-----------7---------------------
G---------7--5--4--2--*||-----|-----------5-------------4----6--
D---------9--7--5--4--*||-----|-----5---------4-----9---2----4--
A----------------------||-----|-----3---------2-----7-----------
E------0---------------||-----|---------------------------------





E------------------------------------------------|----------
B------------------------------------------------|----------
G---7--------------------------------------------|----------
D---5---------7----------------------------------|----------
A-------------5----------------------------------|----------
E------------------------------------------------|----------



E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D---------------------------------------------------|-------
A---------------------------------------------------|-------
E---0-----0--0--0-----0--0--0-----0--0--0--0--0--0--|-------




E------------------------------------------------|----------
B------------------------------------------------|----------
G------------------------------------------4--6--|----------
D------------------------------------------2--4--|----------
A------------------------------------------------|----------
E---0--------0--0--0-----0--0--0-----0--0--------|----------



E---------------------------------------------|-------------
B---------------------------------------------|-------------
G---7-----------------------------------------|-------------
D---5------7--------4-------------------------|-------------
A----------5--------6-------------------------|-------------
E---------------------------------------------|-------------




E------------------------------------------|----------------
B------------------------------------------|----------------
G------------------------------------------|----------------
D---7--------------------------------5--7--|----------------
A---5--------------------------------7--9--|----------------
E------------------------------------------|----------------



E---------------------------------------------------------------
B---------------------------------------------------------------
G---------------------------------------------------------------
D---9--------------9--------------9--------------9--------------
A---10-----10--10--10-----10--10--10-----10--10--10----10---10--
E---------------------------------------------------------------


E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D---7-----------7-----------5-----------4-----------|-------
A---9-----9--9--9-----9--9--7-----7--7--6-----6--6--|-------
E---------------------------------------------------|-------



E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D---4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--5--7--|-------
A---------------------------------------------------|-------
E---------------------------------------------------|-------



E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D---5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--7--9--|-------
A---------------------------------------------------|-------
E---------------------------------------------------|-------



E----------------------------------------------------|------
B----------------------------------------------------|------
G----------------------------------------------------|------
D---7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--9--11--|------
A----------------------------------------------------|------
E----------------------------------------------------|------

End Rhy fig 4
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D---9--9--9--9--9--9--9--9--12--11--9\7-----10--9--7--------
A-----------------------------------------------------10----
E-----------------------------------------------------------


Rhythm Figure 5 (Play with Fill 2)
E---|--------------------------------------------|----------
B---|--------------------------------------------|----------
G---|--9--------------------------------------5--|----------
D---|--9--------------------------------------5--|----------
A---|--7--------------------------------------3--|----------
E---|--0-----------------------------------------|----------



E------------------|----------------------------------------
B------------------|----------------------------------------
G---4--/--7--6-----|----------------------------------------
D---4--/--5--4--7--|----------------------------------------
A---2-----------5--|----------------------------------------
E------------------|----------------------------------------



E----------------------------------------|------------------
B----------------------------------------|------------------
G----------------------------------------|------------------
D---9------------------------------------|------------------
A---7--------------------------------10--|------------------
E---0--------------------------------8---|------------------



E------------------------------------------------|----------
B------------------------------------------------|----------
G------------------------------------------------|----------
D---------------------------7-----------------7--|----------
A---9-----------------------5--------9--------5--|----------
E---7--------------------------------7-----------|----------


Ahhh!!!!
E---------------------------|-----------------|-------------
B---------------------------|-----------------|-------------
G---9--------------------5--|--4-----7--6-----|-------------
D---9--------------------5--|--4-----5--4--7--|-------------
A---7--------------------3--|--2-----------5--|-------------
E---0-----------------------|-----------------|-------------



E------------------------------|----------------------------
B------------------------------|----------------------------
G------------------------------|----------------------------
D---9-----------------------7--|----------------------------
A---7-----------------------5--|----------------------------
E---0--------------------------|----------------------------


Ohhhh! (Back to Rhythm Figure 1)
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G------5----------------------------------------------------
D------5----------------------------------------------------
A------3----------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------



End Rhy Fig 5
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------


Fill 2
E------|-----|--------------------------------------|-------
B------|-----|--------------------------------------|-------
G------|-----|--9--------------------------------5--|-------
D------|-----|--9--------------------------------5--|-------
A------|-----|--7--------------------------------3--|-------
E------|-----|--0-----------------------------------|-------



E-------------------------------|---------------------------
B-------------------------------|---------------------------
G---4---------------------------|---------------------------
D---4-----------------9---7--4--|---------------------------
A---2-----------------10--9--6--|---------------------------
E-------------------------------|---------------------------



E---------------------------------|-------------------------
B---------------------------------|-------------------------
G---------------------------------|-------------------------
D---5-----------------------------|-------------------------
A---7--------------------------7--|-------------------------
E------------------------------8--|-------------------------



E-----------------------------------------|-----------------
B-----------------------------------------|-----------------
G-----------------------------------------|-----------------
D-----------------------------------------|-----------------
A---6--------------------------9---6--9---|-----------------
E---7--------------------------10--7--10--|-----------------


Ahh!!1
E------------------------------|----------------------------
B------------------------------|----------------------------
G---9-----------------------5--|----------------------------
D---9-----------------------5--|----------------------------
A---7-----------------------3--|----------------------------
E---0--------------------------|----------------------------


Its Halloween
E-------------------------|--------------------------|------
B-------------------------|--------------------------|------
G---4---------------------|--------------------------|------
D---4-----------9---7--4--|--5-----------------------|------
A---2-----------10--9--6--|--7--------------------7--|------
E-------------------------|-----------------------8--|------


Ohhhh!
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A---6-------------------------------------------------------
E---7-------------------------------------------------------


(Back to Rhy Fig 1)
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------



Riff 3 (After 2nd Chorus)
E---||------------------------------------------------------
B---||------------------------------------------------------
G---||*-----------------------------------------------------
D---||*--5-----------------5-----------5-----------5--------
A---||---7-----7--7--7--7--7-----7--7--7-----7--7--7--------
E---||------------------------------------------------------


Play Riff 3A on repeat
E---|--------------------------------------|-----|----------
B---|--------------------------------------|-----|----------
G---|--------------------------------------|-----|----------
D---|--4--------------4--------4--------4--|-----|----------
A---|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|-----|----------
E---|--------------------------------------|-----|----------



E------------------------------------------------|----------
B------------------------------------------------|----------
G------------------------------------------------|----------
D---5-----------------5-----------------5--------|----------
A---7-----7--7--7--7--7-----7--7--7--7--7--7--7--|----------
E------------------------------------------------|----------


End Riff 3
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D---9----------------------7-----------5-----------4--------
A---10-----10--10--10--10--9-----9--9--7-----7--7--5--------
E-----------------------------------------------------------


Riff 3A
E----------------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------------
D------9----------------------9--------------9---------------9---
A------10-----10--10--10--10--10-----10--10--10-----10---10--10--
E----------------------------------------------------------------



E------------------------------------------------|----------
B------------------------------------------------|----------
G------------------------------------------------|----------
D------7-----------------7-----------7--------7--|----------
A------9-----9--9--9--9--9-----9--9--9--9--9--9--|----------
E------------------------------------------------|----------



E---------------------------------------------------------------
B---------------------------------------------------------------
G---------------------------------------------------------------
D---9----------------------9----------------------9-------------
A---10-----10--10--10--10--10-----10--10--10--10--10---10--10---
E---------------------------------------------------------------


End Riff 3A
E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G------7-----------------5-----------4-----------2--|-------
D------9--9--9--9--9-----7-----7--7--5-----5--5--4--|-------
A---------------------------------------------------|-------
E---------------------------------------------------|-------


Riff 4 Listen
E---||---------------------------|--------------------------
B---||---------------------------|--------------------------
G---||*--------------------------|--------------------------
D---||*-----------------------9--|--------------------------
A---||------------------------7--|--------------------------
E---||------0--0--0--0--0--0-----|--------------------------


Now We are
E------------------------|-----------------------|----------
B------------------------|-----------------------|----------
G------------------------|-----------------------|----------
D---------------------7--|--------9-----------7--|----------
A---------------------5--|--------7-----------5--|----------
E---0--0--0--0--0--0-----|--0--0--------0--0-----|----------


calling you 4x
E-------------------------||--|-----------------------------
B-------------------------||--|-----------------------------
G------------------------*||--|-----------------------------
D---------5-----------4--*||--|-----------------------------
A---------3-----------2---||--|-----------------------------
E---0--0--------0--0------||--|-----------------------------


Whoa.....
E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---5-----------------------------------------------|-------
D---5-----------------------------------------------|-------
A---3-----------------------------------------------|-------
E---------------------------------------------------|-------


and there's magic in the...
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G---5-----4-------------------------------------------------
D---5-----4-------------------------------------------------
A---3-----2-------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------




Rhythm Figure 6
E---||------------------------------------------------|-----
B---||------------------------------------------------|-----
G---||*--------------7--------------------------------|-----
D---||*--------------7-----------7--7-----------7--9--|-----
A---||---------------5-----------5--5-----------5--7--|-----
E---||---0--0--0--0-----------------------------------|-----


End Rhy Fig 6 6x
E----------------------------------------------||--|--------
B----------------------------------------------||--|--------
G---------------------------------------------*||--|--------
D---5--5--5--5--4-----------4-----------1--2--*||--|--------
A---3--3--3--3--2-----------2--5--3--2---------||--|--------
E----------------------------------------------||--|--------


Air.....
E------------------------------------------|----------------
B------------------------------------------|----------------
G---------------7--------------------------|----------------
D---------------7-----------7--7--7--7--9--|----------------
A---------------5-----------5--5--5--5--7--|----------------
E---0--0--0--0-----------------------------|----------------


Ahhhhhhhhhhh
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G---5--------------------------------------------4----------
D---5--------------------------------------------4----------
A---3--------------------------------------------2----------
E-----------------------------------------------------------


on Halloween
E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D---------------------------------------------------|-------
A---------------------------------------------------|-------
E---------------------------------------------------|-------


(With Less Distortion and flanger)
E---||------------------------------------------------------
B---||------------------------------------------------------
G---||*-----------------------------------------------------
D---||*-----------------------------------------------------
A---||------------------------------------------------------
E---||---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-----



E---------------------|-------------------------------------
B---------------------|-------------------------------------
G---------------------|-------------------------------------
D---------------------|-------------------------------------
A---------------------|-------------------------------------
E---0--0--0--0--0--0--|-------------------------------------


(7 is harmonic or use 19th fret)
E------------------------------------------------|----------
B------------------------------------------------|----------
G------------------------------------------------|----------
D------------------------------------------------|----------
A------------------------------------------------|----------
E---7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--|----------


(Pitch is approx to 20th fret)
E---------------------------------------------------|-------
B---------------------------------------------------|-------
G---------------------------------------------------|-------
D---------------------------------------------------|-------
A---------------------------------------------------|-------
E---20--20--20--20--20--20--20--20--20--20--20--20--|-------



E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----



E---------|-------------------------------------------------
B---------|-------------------------------------------------
G---------|-------------------------------------------------
D---------|-------------------------------------------------
A---------|-------------------------------------------------
E---0--0--|-------------------------------------------------



E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D---5-------------------------------------------------------
A---3-------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------



E------|---------------------------||-----------------------
B------|---------------------------||-----------------------
G------|--------------------------*||-----------------------
D------|--------------------------*||-----------------------
A------|--3--2--3--5--3--2---------||-----------------------
E------|--------------------3--2---||-----------------------



Riff 4
E---||---------------------------------------------|--------
B---||---------------------------------------------|--------
G---||*--------------------------------------------|--------
D---||*--------------9--------------------7--------|--------
A---||---------------7--------------------5--------|--------
E---||---0--0--0--0-----0--0--0--0--0--0-----0--0--|--------



E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D---------------5-------------------------------------------
A---------------3-------------------------------------------
E---0--0--0--0----------------------------------------------


4x
E-------||--------------------------------------------------
B-------||--------------------------------------------------
G------*||--------------------------------------------------
D------*||--------------------------------------------------
A-------||--------------------------------------------------
E-------||--------------------------------------------------


Riff 4A
E---||---------------------------------------------|--------
B---||---------------------------------------------|--------
G---||*--------------------------------------------|--------
D---||*--------------4--------------------2--------|--------
A---||---------------------------------------------|--------
E---||---2--2--2--2-----2--2--2--2--2--2-----2--2--|--------



E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A---------------5-------------------------------------------
E---2--2--2--2----------------------------------------------


4x
E-------||--------------------------------------------------
B-------||--------------------------------------------------
G------*||--------------------------------------------------
D------*||--------------------------------------------------
A-------||--------------------------------------------------
E-------||--------------------------------------------------



(For solo rhythm play Riff4 and 4A)
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------



E "Darkness..."
E---||------------------------------------------------------
B---||------------------------------------------------------
G---||*---------------7-------------7-------------7---------
D---||*-----------11-----11-----11-----11-----11-----11-----
A---||---------7-------------7-------------7----------------
E---||------------------------------------------------------



E-----------------|-----------------------------------------
B-----------------|-----------------------------------------
G----------7------|-----------------------------------------
D------11-----11--|-----------------------------------------
A---7-------------|-----------------------------------------
E-----------------|-----------------------------------------


F# "Where am I now?"
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G----------7-------------7-------------7-------------7------
D------11-----11-----11-----11-----11-----11-----11---------
A---9-------------9-------------9-------------9-------------
E-----------------------------------------------------------


4x (Af
E-------||--------|-----------------------------------------
B-------||--------|-----------------------------------------
G------*||--------|-----------------------------------------
D---9--*||--------|-----------------------------------------
A-------||--------|-----------------------------------------
E-------||--------|-----------------------------------------



E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G----------7-------------7------7---------------------------
D------11-----11-----11-----11-----11-----------------------
A---7-------------7-----------------------------------------
E-----------------------------------------------------------


"it's shining on me..."
E-----------------------------------------------------------
B-----------------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------



E----------------|------------------------------------------
B----------------|------------------------------------------
G----------------|------------------------------------------
D---11--------9--|------------------------------------------
A---9---------7--|------------------------------------------
E----------------|------------------------------------------


Rhythm Figure 7 (rhy for solos)
E---||------------------------------------------------------
B---||------------------------------------------------------
G---||*-----------------------------------------------------
D---||*-----7-----------------------------------------------
A---||------5-----------------------5--4--5--7--5--4--------
E---||------------------------------------------------5-----


4x
E------|------------------------------------------||--------
B------|------------------------------------------||--------
G------|-----------------------------------------*||--------
D------|-----------------------------------------*||--------
A------|--4---------------------------------------||--------
E---4--|--2-----------2--0--2--4--5--2--4--5------||--------



Riff 5 (Tempo Change)
E---||---------------------------------------|--------------
B---||---------------------------------------|--------------
G---||*--------------------------------------|--------------
D---||*-----------------------------------4--|--------------
A---||------------------------------4--5--2--|--------------
E---||---0--0--0--0--0--0--0--0--0--2--3-----|--------------


End Riff 5
E-------------------------------------------||--------------
B-------------------------------------------||--------------
G------------------------------------------*||--------------
D---5-----------------4-----------2--------*||--------------
A---3--3--3--3--3--3--2--2--2-----0--5--4---||--------------
E------------------------------------3--2---||--------------


Riff 5A
E---||---------------------------------------|--------------
B---||---------------------------------------|--------------
G---||*--------------------------------------|--------------
D---||*-----------------------------------6--|--------------
A---||---4--------------------------6--7--4--|--------------
E---||---2--2--2--2--2--2--2--2--2--4--5-----|--------------


End Riff 5A
E----------------------------------------||-----------------
B----------------------------------------||-----------------
G---------------------------------------*||-----------------
D---7-----------------6--------4--------*||-----------------
A---5--5--5--5--5--5--4--4--4--2--7--6---||-----------------
E---------------------------------5--4---||-----------------



E---------------------------------------------|-------------
B---------------------------------------------|-------------
G---------------------------------------------|-------------
D---2-----------------------------------------|-------------
A---2-----------------------------------------|-------------
E---0-----------------------------------------|-------------


"I am the one...
E---------3-------------------------------------------------
B---------5-------------------------------------------------
G-----------------------------------------------------------
D-----------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------



E------2--------------------------------|-------------------
B------3--------------------------------|-------------------
G---------------------------------------|-------------------
D---------------------------------------|-------------------
A---------------------------------------|-------------------
E---------------------------------------|-------------------


Doom's in my hands
E------3--------------------------------------------2-------
B------5--------------------------------------------3-------
G-----------------------------------------------------------
